<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tarantula.sk &#187; radim zengo</title>
	<atom:link href="http://blog.tarantula.sk/author/radim-zengo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tarantula.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google nadeľuje vianočný balíček vylepšení</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/12/google-nadeluje-vianocny-balicek-vylepseni/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/12/google-nadeluje-vianocny-balicek-vylepseni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[     Google na svojom blogu informoval o vianočnom balíčku zmien, ktoré pre nás chystá ešte pred koncom tohto roka. Jedná sa o štyri vylepšenia na jeho sociálnej sieti Google+. Zmeny by mali byť spustené už o pár dní.
     Jedna z podstatnejších zmien sa týka firemných stránok na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/12/google-nadeluje-vianocny-balicek-vylepseni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline &#8211; novinka na Facebooku</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/12/timeline-novinka-na-facebooku/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/12/timeline-novinka-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[   Facebook na septembrovej konferencii predstavil nový koncept pre profily svojich užívateľov. Názov znie Timeline. Podstatou je nové zobrazovanie údajov o používateľovi už od jeho registrácie. Toto zobrazovanie je v podobe časovej priamky. Je možné ho dopĺňať. 
   Po skončení testovania funkciu sprístupnili používateľom z Nového Zélandu. Facebook teraz informoval o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/12/timeline-novinka-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výdaje na internetovú reklamu</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/12/vydaje-na-internetovu-reklamu/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/12/vydaje-na-internetovu-reklamu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama na internete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[      Tento týždeň boli zverejnené nové informácie o reklamnom trhu. Postarala sa o to agentúra ZenithOptimedia. Podľa ich predpovedí z minulého roka, by sa výdaje na reklamu v tom budúcom roku mali zvýšiť až o 5,3 %. Teraz svoje predpovede, vzhľadom na ekonomickú situáciu upravili o niekoľko desatín, na 4,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/12/vydaje-na-internetovu-reklamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook na burze už budúci rok</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/11/facebook-na-burze-uz-buduci-rok/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/11/facebook-na-burze-uz-buduci-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[     Počas budúceho roka, presnejšie v rozmedzí od apríla do júna sa chystá dlhoodkladaný prístup Facebooku na burzu, čo prinesie verejne obchodovateľné akcie. Rokovania s americkou komisiou pre cenné papiere a burzu vraj už prebiehajú. Dokumenty pre komisiu by mali byť dodané ešte do konca tohto roka.
     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/11/facebook-na-burze-uz-buduci-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy sa už prezentujú aj na Google+</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/11/firmy-sa-uz-prezentuju-aj-na-google/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/11/firmy-sa-uz-prezentuju-aj-na-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[  Pri spúšťaní sociálnej siete Google+ pred pár mesiacmi, všetkých prekvapila absencia funkcie fanúšikovských stránok pre firmy. Pravdepodobne aj preto, že u ich najväčšieho konkurenta, Facebooku, sú tak veľmi obľúbené. Google+ doteraz takéto profily mazal.
  Teraz sa už môžu oficiálnymi stránkami prezentovať prvé spoločnosti aj na Google+ . Stránky najprv spustili len v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/11/firmy-sa-uz-prezentuju-aj-na-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ďalej zlepšuje funkcie</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/11/google-dalej-zlepsuje-funkcie/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/11/google-dalej-zlepsuje-funkcie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky na webe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Google, celosvetovo najpopulárnejší vyhladávač zlepšil svoje funkcie. Prvým plusom je zlepšenie algoritmu na vyhľadávanie aktuálnych a často dynamicky sa meniacich udalostí. Po zadaní názvu takejto udalosti, Google zobrazí najaktuálnejšie informácie a správy.
Zlepšenie vo výhľadávaní je dosiahnuté nasadením a spustením systému Caffeine. Prostredníctvom tohto systému je web analyzovaný po malých dávkach, pričom index obsahu webu je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/11/google-dalej-zlepsuje-funkcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testovanie nového Timeline na Twitteri</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/11/testovanie-noveho-timeline-na-twitteri/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/11/testovanie-noveho-timeline-na-twitteri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[    Sieť využívajúca mikroblogy, Twitter, možno príde s ďalším vylepšením. Novinka je momentálne skúšaná vo veľmi úzkom okruhu vývojárov. Preto ešte nieje známe, či sa novinka dostane medzi všetkých užívateľov. 
   Zmena sa týka výpisov všetkých tweetov, takzvanom TimeLine. Pokial samotný Tweet obsahuje link na obrázok, mapu či video, po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/11/testovanie-noveho-timeline-na-twitteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring v reálnom čase na Google Analytics</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/10/monitoring-v-realnom-case-na-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/10/monitoring-v-realnom-case-na-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[      Google sa rozhodol spraviť zopár významných zmien, ktoré sa týkajú analytických nástrojov. Nástroj je určený pre správcov webov. Spoločnosť si pravdepodobne uvedomila veľké nevýhody Google Analytics oproti ostatným webovým analytickým nástrojom.
      Najväčším mínusom tohto nástroja bol čas, za ktorý sa správca webu mohol dostať [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/10/monitoring-v-realnom-case-na-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svet sociálnych sietí a sociálne siete vo svete, časť 3.</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/09/svet-socialnych-sieti-a-socialne-siete-vo-svete-cast-3/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/09/svet-socialnych-sieti-a-socialne-siete-vo-svete-cast-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Sociálne siete sa vo svete stali neoddeliteľnou súčasťou aj ďalšej revolúcie. 38 % internetových užívateľov disponuje smartphonom a práve títo užívatelia sa venujú sociálnym sieťam a komunikácii cez ne oveľa intenzívnejšie než užívatelia, ktorí toto vybavenie nevlastnia. Na Facebooku je 43 % užívateľov so smartphonom a na Twitteri dokonca ešte viac – 58 %.
Zatiaľ iba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/09/svet-socialnych-sieti-a-socialne-siete-vo-svete-cast-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svet sociálnych sietí a sociálne siete vo svete, časť 2.</title>
		<link>http://blog.tarantula.sk/2011/09/svet-socialnych-sieti-a-socialne-siete-vo-svete-c-2/</link>
		<comments>http://blog.tarantula.sk/2011/09/svet-socialnych-sieti-a-socialne-siete-vo-svete-c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radim zengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarantula.sk/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Súčasťou nových štúdií sú aj vzťahy a jednotlivé kontakty. Priemerný užívateľ FB má 133 priateľov, na Twitteri v priemere 59 followerov a užívateľ na LinkedIN disponuje priemerne 57-mi kontaktmi. Za nadviazaním vzťahov na sociálnych sieťach, sú v najväčšiej miere vzťahy z reálneho života. V 71% sa jedná o priateľov, susedov, alebo spolužiakov. V 59 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarantula.sk/2011/09/svet-socialnych-sieti-a-socialne-siete-vo-svete-c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
